OUR PRODUCTS
COPPER CABLE LUGS TERMINALS
Our organization is the leading manufacturer and exporter of a wide array of Copper Cable Lugs-Terminals that is manufactured as ISO standards using extreme quality raw material. These are manufactured with high quality metal as a raw material that is procured from our trusted and reliable vendors. These Copper Cable Lugs-Terminals are designed as per the application and are available in several specification.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Technical Data :
| Amp Rating | Cable Size (AWG) | Stud Hole E | O.D. | I.D. | L | Product Code |
| 35 | 8 | ¼ | 6.35 | 4.72 | 32 | CCG - 86 |
| 8 | 5/16 | 6.35 | 4.72 | 32 | CCG - 88 | |
| 8 | 3/8 | 6.35 | 4.72 | 35.18 | CCG - 810 | |
| 8 | 1/2 | 6.35 | 4.72 | 42.55 | CCG - 812 | |
| 50 | 6 | 1/4 | 7.92 | 5.89 | 32.64 | CCG - 66 |
| 6 | 5/16 | 7.92 | 5.89 | 32.64 | AALB - 68 | |
| 6 | 3/8 | 7.92 | 5.89 | 32.64 | CCG - 610 | |
| 6 | 1/2 | 7.92 | 5.89 | 42.55 | CCG - 612 | |
| 70 | 4 | 1/4 | 9.04 | 7.14 | 40.64 | CCG - 46 |
| 4 | 5/16 | 9.04 | 7.14 | 40.64 | CCG - 48 | |
| 4 | 3/8 | 9.04 | 7.14 | 40.64 | CCG - 410 | |
| 4 | 1/2 | 9.04 | 7.14 | 40.64 | CCG - 412 | |
| 90 | 2 | 1/4 | 10.67 | 8.43 | 43.94 | CCG - 26 |
| 2 | 5/16 | 10.67 | 8.43 | 43.94 | CCG - 28 | |
| 2 | 3/8 | 10.67 | 8.43 | 43.94 | CCG - 210 | |
| 2 | 1/2 | 10.67 | 8.43 | 43.94 | CCG - 212 | |
| 125 | 1/0 | 1/4 | 12.65 | 10.19 | 48.56 | CCG - 106 |
| 1/0 | 5/16 | 12.65 | 10.19 | 48.56 | CCG - 108 | |
| 1/0 | 3/8 | 12.65 | 10.19 | 48.56 | CCG - 1010 | |
| 1/0 | 1/2 | 12.65 | 10.19 | 48.56 | CCG - 1012 | |
| 150 | 2/0 | 1/4 | 14.22 | 11.58 | 55.88 | CCG - 206 |
| 2/0 | 5/16 | 14.22 | 11.58 | 55.88 | CCG - 208 | |
| 2/0 | 3/8 | 14.22 | 11.58 | 55.88 | CCG - 2010 | |
| 2/0 | 1/2 | 14.22 | 11.58 | 55.88 | CCG - 2012 | |
| 175 | 3/0 | 3/8 | 15.62 | 12.93 | 57.15 | CCG - 3010 |
| 3/0 | 1/2 | 15.62 | 12.93 | 57.15 | CCG - 3012 | |
| 225 | 4/0 | 3/8 | 17.63 | 14.94 | 65.29 | CCG - 4010 |
| 4/0 | 1/2 | 17.63 | 14.94 | 65.29 | CCG - 4012 |




2
3
3
3




